EURCAD, 1. down
EURCAD, H1 1. Arrow => down 1.49851 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
Momentum at the Right Time
Momentum at the Right Time
EURCAD, H1 1. Arrow => down 1.49851 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
AMZN, M15 1. Arrow => down 186.36 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
CADJPY, H1 1. Arrow => down 107.801 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
XAUUSD, H1 1. Arrow => up 2649.16 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
CADCHF, H1 1. Arrow => down 0.62476 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
AUDJPY, M15 1. Arrow => down 100.343 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
CADJPY, H1 1. Arrow => up 108.543 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
EURCAD, H1 1. Arrow => up 1.50785 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
AUDJPY, M15 1. Arrow => down 100.468 MT4 MT5 Open-Momentum Copyright © 2024,
Starting 14. October 2024 Amazon Underlying on D1 H4 M15 Metatrader Chart, with Breakout-Box, Open-Momentum-Indicator, Sweet-Spot-Lines, MACD-Candles and remaining-Candle-Time indicator TradeOnceAday © TRADE once a DAY | Imprint | Disclaimer | Privacy Policy